Грузовые лифты КМЗ
Грузовые лифты КМЗ по выгодной цене
Быстрое и безопасное перемещение грузов в вертикальном направлении является одним из главных критериев успешного функционирования крупных складов, промышленных предприятий, торговых центров, специализирующихся на строительстве и т.д.
Наша компания предлагает грузовые лифты КМЗ по выгодной цене с возможностью их последующего монтажа.
Карачаровский Механический Завод производит большое количество лифтов для подъема грузов весом от 500 до 5000 кг. Это открывает широкие возможности для подбора именно той модели, которая будет оптимально отвечать всем вашим требованиям.
Среди основных разновидностей:
- типы кабины (проходные или непроходные);
- двери ( решетчатые и сплошные);
- с системой обеспечения огнестойкости или без нее.
Если вы затрудняетесь с самостоятельным выбором – наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь. Если вам нужен качественный лифт с большим эксплуатационным ресурсом, который не подведет в важную минуту – выбирайте КМЗ. Этот «трудяга» безупречно зарекомендовал себя в нашей стране и за ее пределами.
Мы не только установим грузовые лифты КМЗ, но и будем заниматься их гарантийным обслуживанием, что полностью избавит вас от проблем с возможным возникновением неисправности оборудования.
Среди огромного разнообразия подъемного оборудования, которое выпускает КМЗ, важное место занимают пассажирские лифты. Они оптимально сочетают в себе современный дизайн, высокую степень безопасности, расширенную функциональность и эргономику.
Технические характеристики грузового лифта г/п 500 кг
Скорость движения | до 0,5 м/ c |
Точность остановки | ± 20 мм |
Управление | с помощью кнопочных аппаратов в кабине и на этажных площадках |
Кабина | конструкция выполняется из металлических щитов, окрашенных порошковой краской или эмалью |
Двери шахты «Боствиг» | распашные двухстворчатые открываются вручную |
Пол | неподвижный жестко закрепленный |
Варианты исполнения | c проходной и непроходной кабинами с решетчатыми и сплошными дверями без системы обеспечения огнестойкости с системой обеспечения огнестойкости Е30 (модели этого типа способны выдерживать воздействие огня в течение 30 минут). |
Технические характеристики грузовых лифтов
(габариты кабин лифтов могут варьироваться в каждом конкретном случае и отличаться от приведенных ниже в таблице)
Индекс лифта | Грузоподъемность, кг | Скорость, м/с | Внутренние габариты кабины, мм | Размеры шахты, мм | Расположение противовеса | Проем дверей (ширина) мм | Высота подъема (max), м | Количество остановок кабины | |||
ширина | глубина | высота | ширина | глубина | |||||||
ЛГО-0500К | 500 | 0,5 | 1435 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | справа, слева | 1250 | 75 | 20 |
ЛГО-0520К | 500 | 0,5 | 1000 | 1500 | 2000 | 1600 | 1700 | справа, слева | 850 | 75 | 20 |
ЛГО-0520КМ | 500 | 0,5 | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 | 1200 | справа, слева | 850 | 75 | 20 |
ЛГО-0550К | 500 | 0,5 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 | 1700 | справа, слева | 850 | 25 | 8 |
ЛГВ-0570К | 500 | 0,5 | 1435 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | справа, слева | 1250 | 25 | 8 |
ЛГО-1000К | 1000 | 0,5 | 1400 | 2000 | 2200 | 2100 | 2200 | справа, слева | 1250 | 75 | 20 |
ЛГО-1010К | 1000 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2200 | 2600 | 2700 | справа, слева | 1650 | 75 | 20 |
ЛГВ-1050К | 1000 | 0,5 | 1400 | 2000 | 2200 | 2250 | 2200 | справа, слева | 1250 | 25 | 8 |
ЛГВ-1070К | 1000 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2700 | справа, слева | 1650 | 25 | 8 |
ЛГО-2000К | 2000 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2700 | справа, слева | 1650 | 45 | 14 |
ЛГО-2020К | 2000 | 0,5 | 1900 | 3000 | 2200 | 2750 | 3200 | справа, слева | 1650 | 45 | 14 |
ЛГВ-2050К | 2000 | 0,5 | 2000 | 2500 | 2200 | 2850 | 2700 | справа, слева | 1650 | 25 | 8 |
ЛГО-3200К-А | 3200 | 0,5 | 1900 | 3000 | 2200 | 2750 | 3200 | справа, слева | 1650 | 45 | 14 |
ЛГО-3200К-Б | 3200 | 0,5 | 2400 | 3500 | 2200 | 3250 | 3700 | справа, слева | 2050 | 45 | 14 |
ЛГО-3210К-Б | 3200 | 0,5 | 2400 | 3500 | 2700 | 3250 | 3700 | справа, слева | 2050 | 45 | 14 |
ЛГО-5000К | 5000 | 0,25 | 2900 | 4000 | 2400 | 3750 | 4200 | справа, слева | 2450 | 45 | 14 |
Наши преимущества
Прямые поставки
За период деятельности компании были налажены производственные связи с производителями лифтового оборудования. Это позволяет обеспечить оптимальное сочетание цены и качества предоставляемых услуг.
Установка оборудования "под ключ"
- Мы предлагаем полный комплекс услуг, который включает:
- разработку проектной документации с ее последующим согласованием;
- доставку и монтаж оборудования;
- проведение пусконаладочных работ;
- гарантийное обслуживание.
Низкие цены
Наличие прямых поставок и разумная организация трудового процесса предоставляют возможность оказывать услуги на выгодных для заказчиков условиях. Постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки.
Гарантия и послепродажное обслуживание
Договор о гарантийном обслуживании – это отличная возможность поддерживать ваше лифтовое оборудование в оптимальном состоянии